НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ;ДЛИНА, СМ;ШИРИНА, СМ;ВЫСОТА, СМ;МАССА, КГ;НОРМА ЗАГРУЗКИ (20Т), ШТ;
ПК-24-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-21-9-8; —; —; —; —; —;
П-72-12-12,5АтVт-1 серия 1.241.1вып.27; —; —; —; —; —;
П-72-12-6АтVт-1 серия 1.241.1вып.27; —; —; —; —; —;
П-72-12-8АтVт-1 серия 1.241.1вып.27; —; —; —; —; —;
П-72-15-12,5АтVт-1серия 1.241.1.вып.27; —; —; —; —; —;
П-72-15-6АтVт-1серия 1.241.1.вып.27; —; —; —; —; —;
П-72-15-8АтVт-1серия 1.241.1.вып.27; —; —; —; —; —;
ПБ 72-12-10; 7180; 1195; 220; 2880; —;
ПБ 72-12-8; 7180; 1195; 220; 3220; —;
ПБ 72-15-8; 7180; 1495; 220; 4130; —;
ПБ 72-10-8; 7180; 995; 220; 2760; —;
ПБ 72-12-12,5; 7180; 1195; 220; 2800; —;
ПБ 72-12; 7200; 1200; 220; 2710; —;
ПК 24-8-12,5; 2380; 790; 220; 680; —;
ПК-16-8-8-та; —; —; —; —; V-0.29/0.16;
ПК-18-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-21-6-8-та; 2080; 600; 220; P-0.4; V-0.27/0.16;
ПК-21-9-8-та; 2080; 900; 220; P-0.6; V-0.41/0.24;
ПК-22-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-23-5-8-та; 2280; 500; 220; P-0.38; V-0.15/0.25;
ПК-24-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-24-8-10-та; —; —; —; —; —;
ПК-24-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-24-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-24-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-25-5-8-та; —; —; —; P-0.39; V-0.155/0.27;
ПК-25-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-26-5-8-та; —; —; —; P-0.4; V-0.16/0.28;
ПК-26-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-27-4-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-27-5-8-та; —; —; —; —; V-0.29;
ПК-27-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-27-9-12,5-та; —; —; —; P-0.75; V-0.3/0.55;
ПК-27-9-8-та; —; —; —; P-0.75; V-0.3/0.55;
ПК-28-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-28-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-28-9-8-та; —; —; —; P-0.78; V-0.55;
ПК-29-5-8-та; —; —; —; P-0.45; V-0.18/0.32;
ПК-29-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-30-5-8-та; —; —; —; P-0.465; V-0.186/0.33;
ПК-30-8-8-та; —; —; —; —; V-0.52/0.28;
ПК-30-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-31-5-6-та; —; —; —; —; —;
ПК-31-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-31-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-32-5-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-32-6-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-32-8-10-та; 3180; 800; 220; Р-0,78; V-0,57;
ПК-32-8-8-та; 3180; 800; 220; Р-0,78; V-0,56;
ПК-32-9-8-та; —; —; —; P-0.9; V-0.36/0,64;
ПК-33-4-8; —; —; —; —; —;
ПК-33-6-8та; 3280; 600; 220; P-0,75; V-0,43/0,3;
ПК-33-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-33-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-34-5-8-та; —; —; —; P-0.51; V-0.205/0.37;
ПК-34-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-35-5-8-та; —; —; —; —; V-0.38;
ПК-35-6-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-35-6-8-та; —; —; —; —; V-0.46/0.25;
ПК-35-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-35-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-36-4-8-та; —; —; —; P-0.425; V-0.17/0.315;
ПК-36-5-8-та; 3580; 500; 220; P-0.55; V-0.22/0.39;
ПК-36-6-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-36-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-36-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-36-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-36-9-8-та; —; —; —; P-0.98; V-0.39/0.71;
ПК-37-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-38-5-8-та; —; —; —; P-0.56; V-0.225/0.41;
ПК-38-6-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-38-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-39-5-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-39-6-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-39-8-8; 3880; 800; 220; P-0.93; V-0.68/0.37;
ПК-40-8-8-та; —; —; —; —; V-0.8;
ПК-40-9-8-та; —; —; —; P-1.08; V-0.43/0.79;
ПК-41-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-41-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-42-5-8-та; —; —; —; P-0.625; V-0.25/0.46;
ПК-42-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-42-8-8-та; —; —; —; P-1.03; V-0.41/0.74;
ПК-42-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-43-5-8-АтVта; —; —; —; P-0.65; V-0.26/0.47;
ПК-43-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-44-5-8-АтVта; —; —; —; P-0.68; V-0.27/0.48;
ПК-44-8-8-та; —; —; —; V-0.77; 6768.14;
ПК-44,05-12-8 (П-21); 4405; 1190; 220; Р=1,6; V=1,15/0,63;
ПК-44,05-15-8 (П-20 ); 4405; 1490; 220; Р=2,1; V=1,44/0,84;
ПК-44,05-15-8-1 (П-20.1 ); 4405; 1490; 220; Р=2,1; V=1,44/0,84;
ПК-44,05-15-8-1з (П-20.1з ); 4405; 1490; 220; Р=2,1; V=1,44/0,84;
ПК-44,8-12-8 (П-17); 4480; 1190; 220; Р=1,65; V=1,17/0,65;
ПК-44,8-15-8 (П-16 ); 4480; 1490; 220; Р=2,15; V=1,47/0,86;
ПК-45-5-8-АтVта; 4480; 500; 220; P-0.8; V-0.49/0.32;
ПК-45-6,7-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-45-8-12,5-та; —; —; —; —; V-0.79/0.43;
ПК-45-8-8-та; —; —; —; —; V-0.79/0.43;
ПК-45-9-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-45,05-12-8 (П-15 ); 4505; 1190; 220; Р=1,65; V=1,17/0,65;
ПК-45,05-15-8 (П-14 ); 4505; 1490; 220; Р=2,15; V=1,47/0,86;
ПК-45,05-15-8-1 (П-14.1 ); 4505; 1490; 220; Р=2,15; V=1,47/0,86;
ПК-45,05-15-8-1з (П-14.1з ); 4505; 1490; 220; Р=2,15; V=1,47/0,86;
ПК-45,8-12-8 (П-19 ); 4580; 1190; 220; Р=1,65; V=1,2/0,66;
ПК-45,8-15-8 (П-18); 4580; 1490; 220; Р=2,2; V=1,5/0,88;
ПК-46-5-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-46-8-8-та; —; —; —; —; V-0.8;
ПК-47-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-47-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-48-5-10-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-48-5-12-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-48-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-48-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-48-8-8-та; —; —; —; —; V-0.84;
ПК-49-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-49-8-8; 4880; 800; 220; —; V-0.86/0,47;
ПК-49-9-8; —; —; —; —; —;
ПК-50-5-8-АтVта; 4980; 500; 220; P-0.75; V-0.55/0,3;
ПК-50-6-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-50-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-51-6-8-АтVта; —; —; —; —; V-0.7/0.4;
ПК-51-7,3-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-51-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-51-9-8-АтVта; —; —; —; P-1.4; V-0.56/1.01;
ПК-52-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-53-5-8-АтVта; —; —; —; P-0.8; V-0.32/0.58;
ПК-53-8-8АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-53-9-8-АтVта; —; —; —; V-1,05; 7633.36;
ПК-54-5-8-АтVта; 5380; 500; 220; P-0.8; V-0.32/0.59;
ПК-54-6-8-АтVта; —; —; —; —; V-0.71/0.39;
ПК-54-8-12,5АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-54-8-8АтVта; —; —; —; —; V-0.95;
ПК-54-9-8АтVта; —; —; —; P-1.45; V-1.06/0.58;
ПК-55-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-55-9-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-56-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-56-8-8; —; —; —; Р-1,35; V-0.99/0.55;
ПК-56-9-10АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-56-9-9АтVт/L-4900/серия 1.041.1-3; 4900; 940; 220; P-1,5; V-1.02/0.6;
ПК-57-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-57-6-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-57-9-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-58-8-10АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-58-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-58-8-8АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-59-8-10АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-59-8-10АтVта; —; —; —; —; V-1.04;
ПК-59-8-8АтVта; —; —; —; —; V-1,04;
ПК-60-5-8-АтVта; —; —; —; P-0.9; V-0.66/0,36;
ПК-60-6-8АтVта; 5980; 600; 220; P-1.0; V-0.79/0.44;
ПК-60-8-10; —; —; —; —; V-1.05;
ПК-60-8-8; —; —; —; —; V-1.05;
ПК-60-9-10АтVта; 5980; 900; 220; P-1.63; V-1.18/0.65;
ПК-60-9-12,5АтVта; 5980; 900; 220; P-1.63; V-1.18/0.65;
ПК-60-9-8АтVта; 5980; 900; 220; P-1.63; V-1.18/0.65;
ПК-62-10-6; 6180; 990; 220; P-1.83; V-0.73/1.35;
ПК-62-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-63-5-6-АтVта; —; —; —; P-1.03; V-0.41/0.76;
ПК-63-5-8-АтVта; —; —; —; P-1.03; V-0.41/0.76;
ПК-63-6-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-63-6-8АтVта; 6280; 600; 220; P-1.15; V-0.83/0.46;
ПК-63-8-12,5-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-63-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-63-9-8-АтVта; —; —; —; P-1.7; V-0.68/1.25;
ПК-64-5-8-АтVта; —; —; —; P-0.95; V-0.38/0.7;
ПК-64-8-12,5-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-64-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-64-9-8; —; —; —; —; —;
ПК-65-6-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-65-8-8-АтVта; —; —; —; —; V-1.14;
ПК-65-9-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-65-9,5-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-66-5-8-АтVта; 6580; 500; 220; P-1,0; V-0.72/0,4;
ПК-66-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-66-8-8-АтVта; —; —; —; P-1.55; V-0.62/1.16;
ПК-66-9-8; —; —; —; —; —;
ПК-67-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-67-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-67-9-8; —; —; —; —; —;
ПК-68-5-8-АтVта; —; —; —; P-1.03; V-0.41/0.75;
ПК-68-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-68-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-69-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-69-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-69-8-8; —; —; —; —; —;
ПК-70-5-6-АтVта; —; —; —; P-1.05; V-0.42/0.77;
ПК-70-5-8-АтVта; —; —; —; P-1.05; V-0.77/0.42;
ПК-70-8-12,5-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-70-8-8АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-71-5-8-АтVта; —; —; —; P-1.05; V-0.42/0.78;
ПК-71-6-12,5-та; —; —; —; —; —;
ПК-71-8-12,5; —; —; —; —; —;
ПК-71-8-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-72-6-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-72-8-12,5-та; —; —; —; —; —;
ПК-72-8-8-АтVта; —; —; —; —; V-1.26;
ПК-72-9-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-75-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-76-9-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-77-8-8та; —; —; —; —; —;
ПК-77-9-8та; —; —; —; —; —;
ПК-79-5-8-АтVта; 7880; 500; 220; P-1.125; V-0,87/0,45;
ПК-79-9-8та; —; —; —; —; —;
ПК-80-5-8-АтVта; 7980; 500; 220; —; V-0.88;
ПК-81-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-82-5-8-АтVта; —; —; —; —; —;
ПК-85-6-8; —; —; —; —; —;
ПК-89-5-8; —; —; —; —; —;
ПК-90-7-6-АтVта инд.; —; —; —; —; —;
ПК-90-7-8-АтVта инд.; —; —; —; —; —;
ПК-90-8-6-АтVта инд.; —; —; —; —; —;
ПК-90-8-8-АтVта инд.; —; —; —; —; —;
Плита серия 1.041.1-3 вып.1; ; ; ; ; ;
ПК-56-12-10АтV L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1190; 220; P-2.0; V-0.8;
ПК-56-12-10АтV-1 L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 190; 220; P-2.0; V-0.8;
ПК-56-12-14АтV L 5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1190; 220; P-2.0; V-0.8;
ПК-56-12-6 Атv-1 L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1190; 220; Р-2,0; V-0.8;
ПК-56-12-6-АтV L5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2,0; V-1.48/0.8;
ПК-56-12-9АтV L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1190; 220; P-2.1; V-1.48/0.8;
ПК-56-15-10-АтV L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; Р-2.6; V-1.85/1.04;
ПК-56-15-10-АтV-2 L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; Р-2,6; V-1.85/1.04;
ПК-56-15-13 АтV-2 L5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; Р-2.6; V-1.04;
ПК-56-15-13АтV L5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.04;
ПК-56-15-13АтV-1 L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2600; V-1.93/1.04;
ПК-56-15-15-АтV L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; Р-2,6; V-1.83/1,04;
ПК-56-15-15АтV-2 L-5650 сер. 1.041.1-3 в.; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.83/1.04;
ПК-56-15-6 АтV-1 L5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.04;
ПК-56-15-6 АтV-2 L5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.04;
ПК-56-15-6АтV L5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.93/1.04;
ПК-56-15-8АтV L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.04/2.0;
ПК-56-15-8АтV-2 L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 1490; 220; P-2.6; V-1.04/2.0;
ПК-56-9-14АтV L-5650 сер.1.041.1-3 в.1; 5650; 940; 220; Р-2,58; V-1.1;
ПК-56-9-6АтV L5650 сер. 1.041.1-3/ в.1; 5650; 940; 220; P-1.7; V-1.26/0.68;
ПК-56-9-9АтV L-5650 сер. 1.041.1-3 в.1; 5650; 940; 220; P-1.7; V-1.26/0.68;
Плита серия 1.041.1-3 вып.2; ; ; ; ; ;
ПК-68-12-12 АтV L6850 cер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1190; 220; P-2.5; V-1;
ПК-68-12-12 АтV-1 L-6850 сер1.041.1-3 вып.2; 6850; 1190; 220; P-2.5; V-1.79/1.0;
ПК-68-12-5 АтV L6850 cер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1190; 220; P-2.5; V-1;
ПК-68-12-5АтV-1 L6850 сер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1190; 220; Р-2,5; V-1;
ПК-68-12-8-АтV L-6850 сер. 1.041.1-3 в.2; 6850; 1190; 220; P-2.5; V-1.79/1,0;
ПК-68-15-11 АтV-2 L6850 сер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1490; 220; Р3,2; V-1.28;
ПК-68-15-11АтV L-6850 сер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1490; 220; P-3.2; V-1.28;
ПК-68-15-5 АтV L6850 cер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1490; 220; P-3.2; V-1.28;
ПК-68-15-5 АтV-2 L6850 cер.1.041.1-3 в.2; 6850; 1490; 220; Р-3,2; V-1.28;
ПК-68-15-9-АтVта L6850 cер.1.041.1-3 в-2; 6850; 1490; 220; P-3.2; V-2.25/1.28;
ПК-68-15-9АтV-2 L-6850 сер. 1.041.1-3 в.1; 6850; 1490; 220; P-3.2; V-2.25/1.28;
ПК-68-9-13АтV L-6850 сер. 1.041.-3 в.2; 6850; 940; 220; P-2.1; V-0.84;
ПК-68-9-6 АтV L6850 сер.1.041.1-3 в.2; 6850; 940; 220; P-2.1; V-0.84;
Плита серия 1.041.1-3 вып.3; ; ; ; ; ;
ПК-86-12-5 АтV-1 L8650 сер.1.041.1-3 вып.3; 8650; 1190; 220; P-3.1; V-2,25/1.22;
ПК-86-12-7-Атv-1 L8650 сер.1.041.1-3 в.3; 8650; 1190; 220; Р-3.2; V-1.26;
ПК-86-12-7АтVт /L-8650/; 8650; 1190; 220; V-1.26; 1,041.1-3;
ПК-86-15-4 АтV-2 L8650 сер.1.041.1-3 в.3; 8650; 1490; 220; P-4; V-1.6;
ПК-86-15-4-АтV L-8650 сер. 1.041.1-3 в.3; 8650; 1490; 220; P-4.03; V-3,01/1.6;
ПК-86-15-7-АтV /L-8650/сер. 1.041.1-3 в.3; 8650; 1490; 220; P-4.0; V-2,81/1.61;
ПК-86-15-7-АтV-2 L 8650 сер.1.041.1-3; 8650; 1490; 220; P-4.0; V-2,81/1.61;
ПК-86-9-4 АтV L8650 сер.1.041.1-3 в.3; 8650; 940; 220; P-2.7; V-1.08;
ПК-86-9-8 Ат L-8650 cер.1.041.1-3 в.3; 8650; 940; 220; P-2,7; V-1,8/1.08;
Плита серия 1.041.1-3 вып.5; ; ; ; ; ;
ПК-27-12-12АIII-1 L-2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1190; 220; P-0.9; V-0.37;
ПК-27-12-12АIIIт L2650 Сер.1.041.1-3; 2650; 1190; 220; P-0,9; V-0.69/0.37;
ПК-27-12-5 АIII L2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1190; 220; P-0.9; V-0.37;
ПК-27-12-6 АIII-1 L-2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1190; 220; P-0.9; V-0.37;
ПК-27-12-8А III L-2650 сер. 1.041.1-3; 2650; 1190; 220; P-0.9; V-0.37;
ПК-27-15-10-АIII-2/L-2650/ серия 1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.23; V-0.87/0.49;
ПК-27-15-10-АIII/L-2650/ серия 1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.23; V-0.87/0.49;
ПК-27-15-16 АIII-2 L2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.2; V-0.49;
ПК-27-15-16АIII L-2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.2; V-0.49;
ПК-27-15-6 АIII-2 L2650 сер.1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.2; V-0.49;
ПК-27-15-6АIII L2650 сер. 1.041.1-3; 2650; 1490; 220; P-1.23; V-0.91/0.49;
ПК-27-9-12АIII/L-2650/сер.1.041.1-3; 2650; 940; 220; P-0.8; V-0.31/0.58;
ПК-27-9-6АIII L2650 сер. 1.041.1-3; 2650; 940; 220; P-0.78; V-0.57/0.31;
ширина 1 метр; ; ; ; ; ;
ПК-25-8-8-та; —; —; —; —; —;
ПК-10-10-8-та; 980; 990; 220; P-0,32; V-0.11/0,21;
ПК-12-10-8-та; 1180; 990; 220; P-0.38; V-0.15/0.26;
ПК-13-10-8-та; 1280; 990; 220; P-0.4; V-0.16/0.28;
ПК-15-10-8-та; 1480; 990; 220; P-0.48; V-0.19/0.32;
ПК-16-10-8-та; 1580; 990; 220; P-0.5; V-0.2/0.34;
ПК-17-10-8-та; 1680; 990; 220; P-0,54; V-0,22/0.37;
ПК-18-10-6-та; 1780; 990; 220; P-0.58; V-0.23/0.39;
ПК-18-10-8-та; 1780; 990; 220; P-0.58; V-0.23/0.39;
ПК-19-10-8-та; 1880; 990; 220; P-0.6; V-0.24/0.41;
ПК-20-10-10-та; 1980; 990; 220; 0.63; V-0.25/0.43;
ПК-20-10-8-та; 1980; 990; 220; P-0.63; V-0.25/0.43;
ПК-21-10-8-та; 2080; 990; 220; P-0.68; V-0.27/0.45;
ПК-22-10-10-та; 2180; 990; 220; P-0.7; V-0.28/0.47;
ПК-22-10-12,5-та; 2180; 990; 220; P-0,7; V-0.28/0.47;
ПК-22-10-8-та; 2180; 990; 220; P-0.7; V-0.28/0.47;
ПК-23-10-8-та; 2280; 990; 220; P-0.73; V-0.29/0.5;
ПК-24-10-10-та; 2380; 990; 220; P-0.75; V-0.3/0.52;
ПК-24-10-12,5-та; 2380; 990; 220; 0.75; V-0.3/0.52;
ПК-24-10-6-та; 2380; 990; 220; P-0.75; V-0.3/0.52;
ПК-24-10-8-та; 2380; 990; 220; P-0.75; V-0.3/0.52;
ПК-25-10-10-та; 2480; 990; 220; P-0,78; V-0,31/0,54;
ПК-25-10-12,5-та; 2480; 990; 220; P-0.78; V-0.31/0.54;
ПК-25-10-8-та; 2480; 990; 220; P-0.78; V-0.31/0.54;
ПК-26-10-10-та; 2580; 990; 220; P-0.8; V-0.32/0.56;
ПК-26-10-12,5-та; 2580; 990; 220; P-0.8; V-0.32/0.56;
ПК-26-10-8-та; 2580; 990; 220; P-0.8; V-0.32/0.56;
ПК-27-10-10-та; 2680; 990; 220; P-0.83; V-0.33/0.58;
ПК-27-10-12,5-та; 2680; 990; 220; P-0.83; V-0.33;
ПК-27-10-8-та; 2608; 990; 220; P-0.83; V-0.33/0.58;
ПК-28-10-10та; 2780; 990; 220; P-0.88; V-0.35/0.61;
ПК-28-10-12,5-та; 2780; 990; 220; P-0.88; V-0.35/0.61;
ПК-28-10-8-та; 2780; 990; 220; P-0.88; V-0.35/0.61;
ПК-29-10-10-та; 2880; 990; 220; P-0.9; V-0.36/0.63;
ПК-29-10-12,5-та; 2880; 990; 220; P-0.9; V-0.36/0.63;
ПК-29-10-8-та; 2880; 990; 220; P-0.9; V-0.36/0.63;
ПК-30-10-10-та; 2980; 990; 220; P-0.92; V-0.37/0.65;
ПК-30-10-12,5-та; 2980; 990; 220; P-0.92; V-0.37/0.65;
ПК-30-10-6-та; 2980; 990; 220; P-0.92; V-0.37/0.65;
ПК-30-10-8-та; 2980; 990; 220; P-0.92; V-0.37/0.65;
ПК-31-10-10-та; 3080; 990; 220; P-0.95; V-0.38/0.67;
ПК-31-10-12,5-та; 3080; 990; 220; P-0.95; V-0.38/0.67;
ПК-31-10-6-та; 3080; 990; 220; P-0.95; V-0.38/0.67;
ПК-31-10-8-та; 3080; 990; 220; P-0.95; V-0.38/0.67;
ПК-32-10-10-та; 3180; 990; 220; P-0.98; V-0.39/0.7;
ПК-32-10-12,5-та; 3180; 990; 220; P-0.98; V-0.39/0.7;
ПК-32-10-8-та; 3180; 990; 220; P-0.98; V-0.39/0.7;
ПК-33-10-10-та; 3280; 990; 220; P-1; V-0.4/0.72;
ПК-33-10-12,5-та; 3280; 990; 220; P-1.0; V-0.4/0.72;
ПК-33-10-6-та; 3280; 990; 220; P-1.00; V-0.4/0.72;
ПК-33-10-8-та; 3280; 990; 220; P-1.00; V-0.4/0.72;
ПК-34-10-10-та; 3380; 990; 220; P-1.03; V-0.41/0.74;
ПК-34-10-12,5-та; 3380; 990; 220; P-1.03; V-0.41/0.74;
ПК-34-10-8-та; 3380; 990; 220; P-1.03; V-0.41/0.74;
ПК-35-10-10-та; 3480; 990; 220; P-1.09; V-0.42/0.76;
ПК-35-10-12,5-та; 3480; 990; 220; P-1.05; V-0.42/0.76;
ПК-35-10-8-та; 3480; 990; 220; P-1.05; V-0.42/0.76;
ПК-36-10-10-та; 3580; 990; 220; P-1.09; V-0.43/0.78;
ПК-36-10-12,5-та; 3580; 990; 220; P-1.09; V-0.43/0.78;
ПК-36-10-6-та; 3580; 990; 220; P-1.09; V-0.43/0.78;
ПК-36-10-8-та; 3580; 990; 220; P-1.09; V-0.43/0.78;
ПК-37-10-8-та; 3680; 990; 220; P-1.11; V-0.44/0.8;
ПК-38-10-10-та; 3780; 990; 220; P-1.13; V-0.45/0.82;
ПК-38-10-12,5-та; 3780; 990; 220; P-1.13; V-0.45/0.82;
ПК-38-10-8-та; 3780; 990; 220; P-1.13; V-0.45/0.82;
ПК-39-10-12,5-та; 3880; 990; 220; P-1.15; V-0.46/0.85;
ПК-39-10-6-та; 3880; 990; 220; P-1.15; V-0.46/0.85;
ПК-39-10-8-та; 3880; 990; 220; P-1.15; V-0.46/0.85;
ПК-40-10-10-та; 3980; 990; 220; P-1.18; V-0.47/0.87;
ПК-40-10-12,5-та; 3980; 990; 220; P-1.18; V-0.47/0.87;
ПК-40-10-8-та; 3980; 990; 220; P-1.18; V-0.47/0.87;
ПК-41-10-10-та; 4080; 990; 220; Р-1,18; V-0.9;
ПК-41-10-12,5-та; 4080; 990; 220; P-1.23; V-0.49/0.9;
ПК-41-10-8-та; 4080; 990; 220; P-1.23; V-0.49/0.9;
ПК-42-10-10-та; 4180; 990; 220; P-1.26; V-0.5/0.91;
ПК-42-10-12,5-та; 4180; 990; 220; P-1.26; V-0.5/0.91;
ПК-42-10-6-та; 4180; 990; 220; P-1.26; V-0.5/0.91;
ПК-42-10-8-та; 4180; 990; 220; P-1.26; V-0.5/0.91;
ПК-43-10-10-АтVта; 4280; 990; 220; P-1.28; V-0.51/0.93;
ПК-43-10-12,5-АтVта; 4280; 990; 220; P-1.28; V-0.51/0.93;
ПК-43-10-8-АтVта; 4280; 990; 220; P-1.28; V-0.51/0.93;
ПК-44-10-10-АтVта; 4380; 990; 220; P-1.3; V-0.52/0.95;
ПК-44-10-12,5-АтVта; 4380; 990; 220; P-1.3; V-0.52/0.95;
ПК-44-10-6-АтVта; 4380; 990; 220; P-1.3; V-0.52/0.95;
ПК-44-10-8-АтVта; 4380; 990; 220; P-1.3; V-0.52/0.95;
ПК-45-10-10-АтVта; 4480; 990; 220; P-1.35; V-0.54/0.98;
ПК-45-10-12,5-АтVта; 4480; 990; 220; P-1.35; V-0.54/0.98;
ПК-45-10-6-АтVта; 4480; 990; 220; P-1.35; V-0.54/0.98;
ПК-45-10-8-АтVта; 4480; 990; 220; P-1.35; V-0.54/0.98;
ПК-46-10-10-АтVта; 4580; 990; 220; P-1.38; V-0.55/1.0;
ПК-46-10-12,5-АтVта; 4580; 990; 220; P-1.38; V-0.55/1.0;
ПК-46-10-8-АтVта; 4580; 990; 220; P-1.38; V-0,55/1,0;
ПК-47-10-10-АтVта; 4680; 990; 220; P-1.40; V-0.56/1.02;
ПК-47-10-12,5-АтVта; 4680; 990; 220; P-1.4; V-0.56/1.02;
ПК-47-10-8-АтVта; 4680; 990; 220; P-1.4; V-0,56/1,02;
ПК-48-10-10-АтVта; 4780; 990; 220; P-1.43; V-0.57/1.04;
ПК-48-10-12,5-АтVта; 4780; 990; 220; P-1.43; V-0.57/1.04;
ПК-48-10-8-АтVта; 4780; 990; 220; P-1.43; V-0,57/1,04;
